၁.၂.၂၀၂၄
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်) | |||||
FOB Price for Beans & Pulses | |||||
| စဥ် | ပဲအမျိုးအစား | ယနေ့စျေးနှုန်း | |||
| ၁ | မတ်ပဲ(2022-23 Crop) | FAQ | 980-1000 | ||
| SQ | 1080-1100 | ||||
| အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) | 1065-1115 | ||||
| အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | 1165-1215 | ||||
| အခွံပါအခြမ်း | 1065-1115 | ||||
| ၂ | ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ(အညာ) | 780-810 | ||
| ရွှေဝါ အကြီး ( 3.5 mm & Up) | 870-900 | ||||
| ရွှေဝါ အကြီး ( 3.25 mm & Up) | 840-880 | ||||
| ရွှေဝါ အသေး (under 3.5 mm) | 780-810 | ||||
| ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ ပဲနောက် | 680-710 | |||
| SQ ပဲနောက် | 750-780 | ||||
| အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 1015-1065 | ||||
| အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 765-790 | ||||
| အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 740-790 | ||||
| ၃ | ပဲစဉ်းငုံ(2023-22) | အနီ | 1150-1170 | ||
| ပဲစဉ်းငုံ(2023) | ဖြူ စစ်ကိုင်း သစ် | 1090-1110 | |||
| ဖြူနီ/အဖြူ | |||||
| အခွံချွတ် အခြမ်း | 1435-1460 | ||||
| ပဲစဉ်းငုံ(2021 crop) | အနီ()သို႔ Lemon | ||||
| ဖြူနီ() | |||||
| အဖြူ() | |||||
| ၄ | ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | FAQ | 975-1025 | ||
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 1275-1325 | ||||
| ၅ | ပဲလွန်းဖြူ | FAQ | 670-690 | ||
| SQ | 695-720 | ||||
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 825-875 | ||||
| ပဲလွန်းနီ | FAQ | 820-870 | |||
| ၆ | မြေထောက်ပဲ | FAQ | |||
| အခွံချွတ်အခြမ်း | |||||
| အခွံပါအခြမ်း | |||||
| ၇ | ပဲထောပတ် | FAQ | 1385-1415 | ||
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 1500-1525 | ||||
| အခွံပါအခြမ်း | |||||
| ၉။ | ကုလားပဲဝါ | ||||
| ၁၀။ | ပဲနီလေး | ||||
| ၁၁။ | ပဲယင်း | ||||
| ၁၂။ | စွန်တာနီ/ပြာ | ||||
| ၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | ||||
| ၁၄။ | ပဲဖြူလေး | ||||
| ၁၅။ | ပဲစာဥ | ||||
| ၁၆။ | ပဲပုတ်စေ့ | ||||
| ၁၇။ | ဘိုကိတ်ပဲ | ||||
| ၁၈။ | ပဲနီပြာ | ||||
| ၁၉။ | စားတော်ပဲ(ကြီး) | ||||
| ၂၀။ | စားတော်ပဲ(သေး) | ||||
| ၂၁။ | နှမ်စားပြောင်း | ||||
| ၂၂။ | ပြောင်းဆံ | 230-250 | |||
| ၂၃။ | နှမ်းဖြူ | 1690-1740 | |||
| ၂၄။ | နှမ်းနက်(စမုံ) | 1780-1830 | |||
| ၂၅။ | နှမ်းမှုန် | ||||
| ၂၆။ | နှမ်းညို | 1400-1450 | |||
| ၂၇။ | နှမ်းနက်(ရိုးရိုး) | 1400-1450 | |||
| ၂၈။ | မြေထောက်ပဲ (အနီ) | 1355-1380 | |||
| ၂၉။ | မြေထောက်ပဲ (အဖြူ) | 975-1000 | |||
| ၂၉။ | ပဲယင်း(ဝါ) | 545-570 | |||
| ၃၀။ | ပဲယင်းနီ | 740-790 | |||
| ၃၁။ |
| 1000-1025 | |||


