၃.၆.၂၀၂၄
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်) | |||||||
FOB Price for Beans & Pulses | |||||||
| စဥ် | ပဲအမျိုးအစား | ယနေ့စျေးနှုန်း | |||||
| ၁ | မတ်ပဲ(2022-23 Crop) | FAQ | 1030-1050 | ||||
| SQ | 1125-1145 | ||||||
| အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) | 1090-1140 | ||||||
| အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | 1190-1240 | ||||||
| အခွံပါအခြမ်း | 1090-1140 | ||||||
| ၂ | ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ(အညာ) | 680-710 | ||||
| ရွှေဝါ အကြီး ( 3.5 mm & Up) | 800-830 | ||||||
| ရွှေဝါ အကြီး ( 3.25 mm & Up) | 770-800 | ||||||
| ရွှေဝါ အသေး (under 3.5 mm) | 730-760 | ||||||
| ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ ပဲနောက် | 635-655 | |||||
| SQ ပဲနောက် | 810-830 | ||||||
| အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 960-1010 | ||||||
| အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 735-760 | ||||||
| အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 700-750 | ||||||
| ၃ | ပဲစဉ်းငုံ(2023-22) | အနီ | 1340-1360 | ||||
| ပဲစဉ်းငုံ(2023) | ဖြူ စစ်ကိုင်း သစ် | 1300-1320 | |||||
| ဖြူနီ/အဖြူ | |||||||
| အခွံချွတ် အခြမ်း | 1640-1665 | ||||||
| ပဲစဉ်းငုံ(2021 crop) | အနီ()သို႔ Lemon | ||||||
| ဖြူနီ() | |||||||
| အဖြူ() | |||||||
| ၄ | ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | FAQ | 890-915 | ||||
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 1205-1230 | ||||||
| ၅ | ပဲလွန်းဖြူ | FAQ | 700-720 | ||||
| SQ | 770-795 | ||||||
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 825-875 | ||||||
| ပဲလွန်းနီ | FAQ | 640-690 | |||||
| ၆ | မြေထောက်ပဲ | FAQ | |||||
| အခွံချွတ်အခြမ်း | |||||||
| အခွံပါအခြမ်း | |||||||
| ၇ | ပဲထောပတ် | FAQ | 1370-1400 | ||||
| အခွံချွတ်အခြမ်း | 1450-1475 | ||||||
| အခွံပါအခြမ်း | |||||||
| ၉။ | ကုလားပဲဝါ | ||||||
| ၁၀။ | ပဲနီလေး | ||||||
| ၁၁။ | ပဲယင်း | ||||||
| ၁၂။ | စွန်တာနီ/ပြာ | ||||||
| ၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | ||||||
| ၁၄။ | ပဲဖြူလေး | ||||||
| ၁၅။ | ပဲစာဥ | ||||||
| ၁၆။ | ပဲပုတ်စေ့ | ||||||
| ၁၇။ | ဘိုကိတ်ပဲ | ||||||
| ၁၈။ | ပဲနီပြာ | ||||||
| ၁၉။ | ပြောင်းဆံ | 240-260 | |||||
| ၂၀။ | နှမ်းဖြူ | 1720-1770 | |||||
| ၂၁။ | နှမ်းနက်(စမုံ) | 1720-1770 | |||||
| ၂၂။ | နှမ်းညို | 1380-1430 | |||||
| ၂၃။ | နှမ်းနက်(ရိုးရိုး) | 1380-1430 | |||||
| ၂၄။ | မြေထောက်ပဲ (အနီ)FAQ | 1025-1050 | |||||
| ၂၅။ | မြေထောက်ပဲ (အနီ)SQ | 1225-1250 | |||||
| ၂၆။ | မြေထောက်ပဲ(အဖြူ) | 1225-1250 | |||||
| ၂၇။ | မြေထောက်ပဲ(အကြား)Light Speckled Kidney Beans | 1025-1050 | |||||
| ၂၈။ | ပဲယင်း(ဝါ) | 520-545 | |||||
| ၂၉။ | ပဲယင်းနီ | 640-690 | |||||
| ၂၉။ | ပဲကြီး | 900-935 | |||||
| ၃၀။ | Azuki/Mung Beans(Red)/Small Red Beans | 1000-1025 | |||||


