Fishery Prices - ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၅) ရက်
| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်)ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ(ကျပ်) | |||
| (၁၅-၁၀-၂၀၂၅) | |||
| စဥ် | ကုန်စည် | ရေတွက် | လက်ငင်းဈေးနှုန်း | 
| (က) ပုဇွန်ခြောက် | |||
| ၁။ | ဖျာပုံရွှေပုဇွန်ရှယ် | ပိဿာ | 270,000/280,000 | 
| ၂။ | ဖျာပုံရွှေပုဇွန်ရိုးရိုး | ပိဿာ | 200,000 | 
| ၃။ | ဖျာပုံချိုကြီးရှယ် | ပိဿာ | 150,000 | 
| ၄။ | ဖျာပုံချိုကြီး ရိုးရိုး | ပိဿာ | 110,000/120,000 | 
| ၄။ | ဖျာပုံချိုသေးရှယ် | ပိဿာ | 90,000/95,000 | 
| ၅။ | ဖျာပုံချိုသေးရိုးရိုး | ပိဿာ | 80,000 | 
| ၆။ | မြိတ်ပုဇွန်လတ် | ပိဿာ | 110,000/115,000 | 
| ၇။ | မြိတ်ပုဇွန် ရိုးရိုး | ပိဿာ | 90,000 | 
| ၈။ | ရခိုင်ရွှေပုဇွန် ရှယ် | ပိဿာ | 200,000 | 
| ၉။ | ရခိုင်ရွှေပုဇွန် ရိုးရိုး | ပိဿာ | 150,000/160,000 | 
| ၁၀။ | ရခိုင်ပုဇွန် လတ် | ပိဿာ | 120,000/125,000 | 
| 
 | (ခ)ရေချိုငါးခြောက် | 
 | |
| ၁။ | ငါးကျီးကြပ်တိုက်ကြီး | ပိဿာ | 90,000 | 
| ၂။ | ငါးကျီးကြပ်တိုက်သေး | ပိဿာ | 70,000 | 
| ၃။ | ငါးမြွေထိုး | ပိဿာ | 40,000/42,000 | 
| ၄။ | ငါးရံ့ခြောက်ကြီး | ပိဿာ | 85,000 | 
| ၅။ | ငါးရံ့ခြောက်လတ် | ပိဿာ | 65,000 | 
| ၆။ | ငါးရံ့လုံး | ပိဿာ | 55,000/65,000 | 
| 
 | (ဂ)ရေငံငါခြောက် | 
 | |
| ၁။ | ကလိန် | ပိဿာ | 10,000/12,000 | 
| ၂။ | ငါးကွမ်းရှပ် | ပိဿာ | 35,000/37,000 | 
| ၃။ | ငါးကွမ်းရှပ် လတ်/သေး | ပိဿာ | 18,000/20,000 | 
| ၄။ | ငါးတံခွန်မျှင်ကြီး(ရှယ်) | ပိဿာ | 20,000/23,000 | 
| ၅။ | ငါးတံခွန်မျှင်သေး | ပိဿာ | 10,000/13,000 | 
| ၆။ | ငါးတံခွန်လုံးကြီး | ပိဿာ | 6,000 | 
| ၇။ | ငါးနှပ်ခြောက်ကြီး(ရှယ်) | ပိဿာ | 50,000/55,000 | 
| ၈။ | ငါးနှပ်ခြောက် လတ် | ပိဿာ | 30,000/32,000 | 
| ၉။ | ငါးနှပ်ခြောက် သေး | ပိဿာ | 21,000/23,000 | 
| ၁၀။ | မော်လမြိုင် ငါးနှပ် (ပိုက်ပါ) | ပိဿာ | 17,000 | 
| ၁၂။ | ငါးရောင်ကြီး | ပိဿာ | 60,000/65,000 | 
| ၁၃။ | ငါးရောင်လတ် | ပိဿာ | 50,000 | 
| ၁၄။ | ငါးရောင်သေး | ပိဿာ | 18,000/20,000 | 
| ၁၅။ | ဆီငါးရောင် | ပိဿာ | 25,000 | 
| ၁၆။ | ငါးရွှေကြီး | ပိဿာ | 20,000/23,000 | 
| ၁၇။ | ငါရွှေလတ် | ပိဿာ | 14,000/16,000 | 
| ၁၈။ | ငါးရွှေသေး | ပိဿာ | 10,000/12,000 | 
| ၁၉။ | ငါးမီးတံသွယ် | ပိဿာ | 7,000/9,000 | 
| ၂၀။ | ငါးဘူးစိ/သင်းလုံး-ပြား | ပိဿာ | 7,000/8,500 | 
| ဈေးနှုန်းများပြန်ကြည့်ရန် | |||

 

