Local Prices - ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁)ရက်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်) (1.9.2025) | ||||
(၁.၉.၂၀၂၅) | ||||
ကုန်စည် | လက်ငင်းစျေးနှုန်း | မှီငြမ်းစျေးနှုန်း | အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် အရေအတွက် | |
ပဲမျိုးစုံ | ||||
ကုလားပဲဖြူလုံး V2 | 4300 | |||
ကုလားပဲလုံးဖြူကြီး | 4470-4565 | |||
စားတော်ပဲလုံး | 10830-11835 | |||
စွန်တာနီ/ပြာ သစ် | 4460 | |||
ထောပတ်ပဲ | 3855 | |||
ပဲကြီး | (ကုန်း) | 5910-6265 | ||
(ရွှေကျွန်း) | 6725-7350 | |||
ပဲစဉ်းငုံနီ(2025) | RC |
| 2,537,000 | Containers |
ပဲတီစိမ်း | အညာ(သစ်) | 5500-5520 | ||
ခရမ်းရွှေဝါ(ထိပ်စ) | 7330 | |||
ပဲခူးရွှေဝါ | 7330 | |||
ဝါးခယ်မ(FAQ) | 6330-6350 | |||
ဝါးခယ်မ (SQ) | 8330-8350 | |||
ပဲယင်းနီ | 3915 | |||
ပြောင်းဆံ | 1630-1650 | |||
ပဲလွန်းဖြူ | ပဲခူး | 4580-4835 | ||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(သစ်) | 4330-4585 | |||
ပဲလွန်းနီ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | 3915-4170 | ||
ဘိုကိတ်ပဲ | 3750-3920 | |||
မတ်ပဲ | Raw(2025 Crop) | 4730-4770 | ||
မတ်ပဲ | FAQ (2025)Crop |
| 2,890,000 | Containers |
မတ်ပဲ | SQ (2025) Crop |
| 3,190,000 | Containers |
ပဲခြမ်းများ | ||||
ကုလားပဲခြမ်း | 5750-6500 | |||
ဆီထွက်သီးနှံ |
| |||
ပဲပုပ် | (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(ဆီတိုး) | 6000-6085 | ||
(မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(အထွက်တိုး) | 5750-5920 | |||
ကုန်စည်များ၏ တစ်ပိဿစျေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပြည်ပပို့ကုန်(Ready Cargo)များမှာ 1Metric Ton စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပဲဈေးနှုန်းများပြန်ကြည့်ရန် |